

29 - 35 руб
цена на 04.10.2024
INDIA भारत
1 PAISA पैसा
1 PAISA पैसा
| Страна: | Индия |
| Тип: | Обиходные монеты |
| Серия: | Республика Индия |
| Номинал: | 1 пайс |
| Год: | 1969 |
| Материал: | Алюминий |
| Диаметр: | 17 mm |
| Толщина: | 1.72 mm |
| Масса: | 0.75 g |
| Тираж: | 125,939,147 |
Разновидности (4)
| Описание | Тираж | Цена | |
|---|---|---|---|
| W/o mintmark - Calcutta, Mint: India, Calcutta | 64 руб | ||
| * | Mintmark "*" - Hyderabad, Mint: India, Hyderabad | 40 руб | |
| ♦ | Mintmark "♦" - Bombay, Mint: India, Bombay | 125.9m | 42 руб |
| B | Mintmark "B" - Bombay, Mint: India, Bombay | 9.1k | 29 руб |
Республика Индия
![]() 5 рупий 2022 135 руб | ![]() 10 рупий 2022 240 руб | ![]() 20 рупий 2022 120 руб | ![]() 2 рупии 2021 |
![]() 5 рупий 2021 | ![]() 10 рупий 2021 | ![]() 20 рупий 2021 | ![]() 2 рупии 2020 57 руб |
![]() 5 рупий 2020 30 руб | ![]() 10 рупий 2020 66 руб | ![]() 20 рупий 2020 135 руб | ![]() 2 рупии 2019 18 руб |
Индия










