Oleg Zelyk 0.00
|
| 901 | ![]() | 8 руб Scarce Copper (Chrysophanus virgaureae)1 шт 1 Ft 1959 Венгрия |
| 902 | ![]() | 41 руб Red Admiral (Vanessa atalanta)1 шт 3 Ft 1959 Венгрия |
| 903 | ![]() | 6 руб Swallowtail (Papilio machaon)1 шт 20 fi 1959 Венгрия |
| 904 | ![]() | 16 руб Great Spotted Woodpecker (Dendrocopus major pinetorum)1 шт 20 h 1959 Чехословакия |
| 905 | ![]() | 94 руб Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula)1 шт 1 Kčs 1959 Чехословакия |
| 906 | ![]() | 140 руб Eurasian Nuthatch (Sitta europaea caesia)1 шт 40 h 1959 Чехословакия |
| 907 | ![]() | 34 руб Golden Oriole (Oriolus oriolus)1 шт 60 h 1959 Чехословакия |
| 908 | ![]() | 70 руб Common Kingfisher (Alcedo atthis)1 шт 1.20 Kčs 1959 Чехословакия |
| 909 | ![]() | 30 руб European Goldfinch (Carduelis carduelis)1 шт 80 h 1959 Чехословакия |
| 910 | ![]() | 18 руб Blue Tit (Parus caeruleus)1 шт 30 h 1959 Чехословакия |
| 911 | ![]() | 3 руб Macrolepiota procera1 шт 5 Romanian ban 1958 Румыния |
| 912 | ![]() | 14 руб Stylized Glider and Cloud1 шт 2.50 zł 1958 Польша |
| 913 | ![]() | 14 руб Чемпионат мира по футболу, 1958, Стокгольм1 шт 60 k 1958 СССР |
| 914 | ![]() | 6 руб Чемпионат мира по футболу, 1958, Стокгольм1 шт 40 k 1958 СССР |
| 915 | ![]() | 3 руб European Table Tennis Championships, Budapest 19581 шт 20 fi 1958 Венгрия |
| 916 | ![]() | 5 руб Mongolian Domestic Sheep (Ovis ammon aries)1 шт 10 Mongolian möngö 1958 Монголия |
| 917 | ![]() | 7 руб Mongolian Cattle (Bos primigenius taurus)1 шт 20 Mongolian möngö 1958 Монголия |
| 918 | ![]() | 7 руб Bactrian Camel (Camelus bactrianus)1 шт 25 Mongolian möngö 1958 Монголия |
| 919 | ![]() | 9 руб Mongolian Cattle (Bos primigenius taurus)1 шт 50 Mongolian möngö 1958 Монголия |
| 920 | ![]() | 57 руб Bactrian Camel (Camelus bactrianus)1 шт 1 ₮ 1958 Монголия |
Штук: 1,000 (1,068)
Всего: 22,500 руб+

Венгрия


Чехословакия






Румыния
Польша
СССР


Монголия


