|
| 1201 | ![]() | 4 руб Cypripedium exul.1 шт 2 ¢ 1973 Куба |
| 1202 | ![]() | 4 руб Vanda Miss Joaquim var. Rose Marie1 шт 3 ¢ 1973 Куба |
| 1203 | ![]() | 1 шт Phalaenopsis schilleriana4 ¢ 1973 Куба |
| 1204 | ![]() | 1 шт Vanda gilbert tribulet5 ¢ 1973 Куба |
| 1205 | ![]() | 1 шт Dendrobium hybr.13 ¢ 1973 Куба |
| 1206 | ![]() | 1 шт Arachnis catherine30 ¢ 1973 Куба |
| 1207 | ![]() | 23 руб Devil's Club (Echinopanax elatum)1 шт 1 k 1973 СССР |
| 1208 | ![]() | 15 руб Ландыш майский (Convallaria majalis)1 шт 12 k 1973 СССР |
| 1209 | ![]() | 5 руб Арника горная (Arnica montana)1 шт 10 k 1973 СССР |
| 1210 | ![]() | 6 руб Орхидея пятнистая (Orchis maculata)1 шт 4 k 1973 СССР |
| 1211 | ![]() | 4 руб Красная ягода (Panax ginseng)1 шт 2 k 1973 СССР |
| 1212 | ![]() | 1 шт Astronomy112 FBu 1973 Бурунди |
| 1213 | ![]() | 1 шт Astronomy384 FBu 1973 Бурунди |
| 1214 | ![]() | 6 руб "Russo-Balt" (1909)1 шт 2 k 1973 СССР |
| 1215 | ![]() | 10 руб Tourer "GAZ-A" (1932)1 шт 16 k 1973 СССР |
| 1216 | ![]() | 5 руб "Nami-1" (1927)1 шт 4 k 1973 СССР |
| 1217 | ![]() | 1 шт Santa Gertrudis (Bos primigenius taurus)13 ¢ 1973 Куба |
| 1218 | ![]() | 1 шт Brahman Cattle (Bos primigenius indicus)30 ¢ 1973 Куба |
| 1219 | ![]() | 1 шт Holstein Cattle (Bos primigenius taurus)5 ¢ 1973 Куба |
| 1220 | ![]() | 1 шт Criollo (Bos primigenius taurus)3 ¢ 1973 Куба |
Штук: 1,812 (1,832)
Всего: 353,700 руб+

Куба





СССР




Бурунди






