Alexpmercy 0.00
|
| 2921 | ![]() | 1 шт Cross over Value Plate5 Ct. 1900 Швейцария |
| 2922 | ![]() | 14 руб Carol 1st of Romania1 шт 25 Romanian ban 1900 Румыния |
| 2923 | ![]() | 16 руб Carol I of Romania (1839-1914)1 шт 15 Romanian ban 1900 Румыния |
| 2924 | ![]() | 21 руб Carol I of Romania (1839-1914)1 шт 10 Romanian ban 1900 Румыния |
| 2925 | ![]() | 40 руб Carol I of Romania (1839-1914)1 шт 5 Romanian ban 1900 Румыния |
| 2926 | ![]() | 16 руб Digit in oval frame1 шт 5 heller 1900 Австрия |
| 2927 | ![]() | 22 руб Digit in oval frame1 шт 3 heller 1900 Австрия |
| 2928 | ![]() | 1 шт Queen Victoria (1819-1901)½ d 1900 Великобритания |
| 2929 | ![]() | 3 руб King Leopold II with Sunday strip1 шт 10 c 1900 Бельгия |
| 2930 | ![]() | 3,100 руб Доллар МорганаСеребро1 шт 1 доллар 1900 США |
| 2931 | ![]() | 97 руб 1 пенни 19001 шт Великобритания |
| 2932 | ![]() | 335 руб Indian Head Cent1 шт 1 цент 1899 США |
| 2934 | ![]() | 12 руб Atahualpa1 шт 2 c 1899 Перу |
| 2935 | ![]() | 11 руб Coconut Palms1 шт 2 ¢ 1899 Куба |
| 2936 | ![]() | 12 руб Queen Victoria (1819-1901)1 шт 2 ¢ 1899 Канада |
| 2937 | ![]() | 3 руб Allegory, Liberty Seated1 шт 5 ¢ 1899 Аргентина |
| 2938 | ![]() | 7 руб Allegory, Liberty Seated1 шт 1 ¢ 1899 Аргентина |
| 2939 | ![]() | 66 руб Sultan Hammud ibn Muhammad1 шт ½ A 1899 Занзибар |
| 2940 | ![]() | 20 руб Standing Helvetia1 шт 25 Ct. 1899 Швейцария |
Штук: 3,715 (5,474)
Всего: 307,700 руб+

Швейцария
Румыния



Австрия

Великобритания
Бельгия
США



Перу
Куба
Канада
Аргентина

Занзибар