|
| 461 | ![]() | 8 руб Медуза (Rhizostoma pulmo)1 шт 4 k 1991 СССР |
| 462 | ![]() | 14 руб Избрание Бориса Ельцина Президентом Российской Федерации1 шт 7 k 1991 СССР |
| 463 | ![]() | 10 руб Дмитрий Комар (1968-1991)1 шт 7 k 1991 СССР |
| 464 | ![]() | 9 руб Владимир Усов (1954-1991)1 шт 7 k 1991 СССР |
| 465 | ![]() | 8 руб Илья Кричевский (1963-1991)1 шт 7 k 1991 СССР |
| 466 | ![]() | 1 шт Дом Советов РСФСР50 k 1991 СССР |
| 467 | ![]() | 15 руб LZ-127 "Graf Zeppelin", 19281 шт 20 k 1991 СССР |
| 468 | ![]() | 6 руб Airship "Pobeda", 19441 шт 5 k 1991 СССР |
| 469 | ![]() | 7 руб Airship "Norge", 19231 шт 4 k 1991 СССР |
| 470 | ![]() | 6 руб Airship "GA-42", 19871 шт 3 k 1991 СССР |
| 471 | ![]() | 7 руб Airship "Albatross", 19101 шт 1 k 1991 СССР |
| 472 | ![]() | 10 руб Советско-австрийский космический полет1 шт 20 k 1991 СССР |
| 473 | ![]() | 10 руб Советско-британский космический полет1 шт 20 k 1991 СССР |
| 474 | ![]() | 10 руб 10-я годовщина Программы ООН ЭСКАТО1 шт 10 k 1991 СССР |
| 475 | ![]() | 1 шт Communication Satellite "Gorizont"13 k 1991 СССР |
| 476 | ![]() | 1 шт Launch Vehicle "Energia", Transport "Buran"12 k 1991 СССР |
| 477 | ![]() | 13 руб Белый аист (Ciconia ciconia)1 шт 10+5 k 1991 СССР |
| 478 | ![]() | 13 руб Арал – регион экологического бедствия1 шт 20 k 1991 СССР |
| 479 | ![]() | 6 руб Байкал — уникальный природный комплекс1 шт 15 k 1991 СССР |
| 480 | ![]() | 5 руб Волга – регион экологического бедствия1 шт 10 k 1991 СССР |
Штук: 2,037
Всего: 10,390,700 руб+

СССР

















