Daniela Boca 0.56
|
| 981 | ![]() | 8 руб Chiragra Spider Conch (Lambis rugosa)1 шт 70 ₭ 1993 Лаос |
| 982 | ![]() | 7 руб Central Asian Cobra (Naja oxiana)1 шт 2 Uzbekistani som 1993 Узбекистан |
| 983 | ![]() | 7 руб Common Wonder Gecko (Teratoscincus scincus)1 шт 1 Uzbekistani som 1993 Узбекистан |
| 984 | ![]() | 43 руб Kalumpiwarra-Ngulalintji, Rover Thomas1 шт 1 $ 1993 Австралия |
| 985 | ![]() | 1 шт Emperor Bird-of-paradise (Paradisaea guilielmi)"t"90 t 1993 Папуа - Новая Гвинея |
| 986 | ![]() | 1 шт Airbus Industrie A31090 t 1993 Папуа - Новая Гвинея |
| 987 | ![]() | 11 руб Tusked Weta (Anostostoma sp.)1 шт 45 c 1993 Новая Зеландия |
| 988 | ![]() | 3 руб Flag over White House1 шт 29 ¢ 1992 США |
| 989 | ![]() | 5 руб Aviation technology1 шт 300 Rp 1992 Индонезия |
| 990 | ![]() | 15 руб King Melchior1 шт 50+25 Ct. 1992 Швейцария |
| 992 | ![]() | 1 шт Packard 900 series Light Eight, 193233 p 1992 Джерси |
| 993 | ![]() | 36 руб Winning the Italian Football Championship 1990/1991 by Sampd1 шт 3 ₩ 1992 Северная Корея |
| 994 | ![]() | 16 руб Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus)1 шт 2 fr 1992 Бельгия |
| 995 | ![]() | 13 руб Border Guard Memorial, Eiron Junction (Yechiel Arad)1 шт 85 Israeli new agora 1992 Израиль |
| 996 | ![]() | 1 шт "Wild duck", end of 2nd Century180 LSd 1992 Тунис |
| 997 | ![]() | 16 руб Environmental Protection1 шт 27 c 1992 Южная Африка |
| 998 | ![]() | 14 руб Koala (Phascolarctos cinereus)1 шт 50 c 1992 Австралия |
| 999 | ![]() | 46 руб Hare, Eurasian sky lark & cars.1 шт 3.75 dkr. 1992 Дания |
| 1000 | ![]() | 41 руб PPE - Internal Rate1 шт E 1992 Эстония |
Штук: 14,095
Всего: 358,000 руб+

Лаос
Узбекистан

Австралия
Папуа - Новая Гвинея

Новая Зеландия
США
Индонезия
Швейцария
Южная Африка
Джерси
Северная Корея
Бельгия
Израиль
Тунис


Дания
Эстония