Daniela Boca 0.56
|
| 12781 | ![]() | 6 руб Marshal Józef Klemens Piłsudski (1867-1935)1 шт 50 gr 1928 Польша |
| 12782 | ![]() | 5 руб Eagle Arms - Face value between two vertical lines1 шт 5 gr 1928 Польша |
| 12783 | ![]() | 10 руб Henryk Sienkiewicz (1846-1916)1 шт 15 gr 1928 Польша |
| 12784 | ![]() | 17 руб President Ignacy Mościcki (1867-1946)1 шт 1 zł 1928 Польша |
| 12785 | ![]() | 5 руб Eagle Arms - Face value between two vertical lines1 шт 10 gr 1928 Польша |
| 12786 | ![]() | 4 руб Eagle Arms - Face value between two vertical lines1 шт 25 gr 1928 Польша |
| 12787 | ![]() | 4 руб Crown of St. Stephen1 шт 6 fi 1928 Венгрия |
| 12788 | ![]() | 12 руб Crown of St. Stephen1 шт 2 fi 1928 Венгрия |
| 12789 | ![]() | 2 руб William Tell1 шт 10 Ct. 1928 Швейцария |
| 12790 | ![]() | 22 руб Friedrich Ebert (1871-1925), 1st President1 шт 30 German reichspfennig 1928 Германская Империя |
| 12791 | ![]() | 16 руб President Dr. G. Garcia Moreno1 шт 10 ¢ 1928 Эквадор |
| 12792 | ![]() | 1 шт Seaplane over Magdalena River80 c 1928 Колумбия |
| 12793 | ![]() | 5 руб Thomas Cochrane (1775-1860), Admiral1 шт 5 c 1928 Чили |
| 12794 | ![]() | 2 руб Postage Due1 шт 1 Kčs 1928 Чехословакия |
| 12795 | ![]() | 10 руб Poznan Agricultural Exhibition1 шт 25 gr 1928 Польша |
| 12796 | ![]() | 7 руб Paul von Hindenburg (1847-1934), 2nd President1 шт 5 German reichspfennig 1928 Германская Империя |
| 12797 | ![]() | 46 руб Paul von Hindenburg (1847-1934), 2nd President1 шт 50 German reichspfennig 1928 Германская Империя |
| 12798 | ![]() | 7 руб Paul von Hindenburg (1847-1934), 2nd President1 шт 15 German reichspfennig 1928 Германская Империя |
| 12799 | ![]() | 12 руб Paul von Hindenburg (1847-1934), 2nd President1 шт 25 German reichspfennig 1928 Германская Империя |
| 12800 | ![]() | 4 руб Tsar Boris III of Bulgaria (1894-1943) (with Sash)1 шт 2 лв 1928 Болгария |
Штук: 14,095
Всего: 358,000 руб+

Польша





Венгрия

Швейцария
Германская Империя
Эквадор
Колумбия
Чили
Чехословакия





Болгария