Daniela Boca 0.56
|
| 13161 | ![]() | 35 руб Eagle on a baroque shield1 шт 5 Polish fenig 1922 Польша |
| 13162 | ![]() | 1 шт Miner in Silesia20 mp 1922 Польша |
| 13163 | ![]() | 72 руб Seated Britannia1 шт 1 d 1922 Тринидад и Тобаго |
| 13164 | ![]() | 120 руб Ruins of the Capitol of the Dougga1 шт 50 Tunisian centime 1922 Тунис |
| 13165 | ![]() | 6 руб Eagle on a Large Baroque Shield1 шт 100 mp 1922 Польша |
| 13166 | ![]() | 6 руб Parliament building1 шт 100 Hungarian korona 1922 Венгрия |
| 13167 | ![]() | 7 руб Parliament building1 шт 15 Hungarian korona 1922 Венгрия |
| 13168 | ![]() | 6 руб Parliament building1 шт 20 Hungarian korona 1922 Венгрия |
| 13169 | ![]() | 6 руб Parliament building1 шт 50 Hungarian korona 1922 Венгрия |
| 13170 | ![]() | 6 руб Parliament building1 шт 25 Hungarian korona 1922 Венгрия |
| 13171 | ![]() | 6 руб Parliament building1 шт 40 Hungarian korona 1922 Венгрия |
| 13172 | ![]() | 88 руб Crown and Posthorn1 шт 35 Swedish öre 1922 Швеция |
| 13173 | ![]() | 14 руб King Christian X1 шт 40 øre 1922 Дания |
| 13174 | ![]() | 9 руб Symbolism: hammer & tongs1 шт 4 kr 1922 Австрия |
| 13175 | ![]() | 7 руб Symbolism: hammer & tongs1 шт 2 kr 1922 Австрия |
| 13176 | ![]() | 7 руб Symbolism: hammer & tongs1 шт 1 kr 1922 Австрия |
| 13177 | ![]() | 8 руб Symbolism: hammer & tongs1 шт 10 kr 1922 Австрия |
| 13178 | ![]() | 8 руб Symbolism: ear of corn1 шт 7½ kr 1922 Австрия |
| 13179 | ![]() | 6 руб Symbolism: ear of corn1 шт 20 kr 1922 Австрия |
| 13180 | ![]() | 11 руб Symbolism: ear of corn1 шт 15 kr 1922 Австрия |
Штук: 14,095
Всего: 358,000 руб+

Польша

Тринидад и Тобаго
Тунис

Венгрия





Швеция
Дания
Австрия




