Ralf EvergreenPRO 0.9
|
| 1081 | ![]() | 1 шт 5 гуарани 1963 Парагвай |
| 1082 | ![]() | 1 шт 5 крузейро 1963 Бразилия |
| 1083 | ![]() | 1 шт 1 кип 1962 Лаос |
| 1084 | ![]() | 1 шт 50 чон 1962 Южная Корея |
| 1085 | ![]() | 1 шт 10 чон 1962 Южная Корея |
| 1086 | ![]() | 1 шт 100 риелей 1962 Камбоджа |
| 1087 | ![]() | 1 шт 2 цзяо 1962 Китай |
| 1088 | ![]() | 1 шт 1 цзяо 1962 Китай |
| 1095 | ![]() | 1 шт 1 рупия 1961 Индонезия |
| 1096 | ![]() | 1 шт 100 крон 1961 Чехословакия |
| 1097 | ![]() | 1 шт 5 крон 1961 Чехословакия |
| 1098 | ![]() | 1 шт 3 кроны 1961 Чехословакия |
| 1099 | ![]() | 1 шт 2½ рупии 1960 Индонезия |
| 1100 | ![]() | 1 шт 10 крон 1960 Чехословакия |
Штук: 1,304

Парагвай
Бразилия
Лаос
Южная Корея

Камбоджа
Китай

Боливия
СССР




Индонезия
Чехословакия


