

پ١٠
١٢٥٥ ضرب في مصر
١٢٥٥ ضرب في مصر
| Страна: | Египет |
| Тип: | Серебряные монеты |
| Серия: | Султан Абдулмеджид I |
| Номинал: | 10 пара |
| Год: | 1839 |
| Материал: | Серебро 0,833 |
| Диаметр: | 15 mm |
| Масса: | 0.37 g |
Разновидности (19)
| Описание | Тираж | Цена | |
|---|---|---|---|
| ١ | "١" at top of the reverse (1) | ||
| ١٠ | "١٠" at top of the reverse (10) | ||
| ١١ | "١١" at top of the reverse (11) | ||
| ١٢ | "١٢" at top of the reverse (12) | ||
| ١٣ | "١٣" at top of the reverse (13) | ||
| ١٤ | "١٤" at top of the reverse (14) | ||
| ١٥ | "١٥" at top of the reverse (15) | ||
| ١٨ | "١٨" at top of the reverse (18) | ||
| ١٩ | "١٩" at top of the reverse (19) | ||
| ٢ | "٢" at top of the reverse (2) | ||
| ٢٠ | "٢٠" at top of the reverse (20) | ||
| ٢٣ | "٢٣" at top of the reverse (23) | ||
| ٣ | "٣" at top of the reverse (3) | ||
| ٤ | "٤" at top of the reverse (4) | ||
| ٥ | "٥" at top of the reverse (5) | ||
| ٦ | "٦" at top of the reverse (6) | ||
| ٧ | "٧" at top of the reverse (7) | ||
| ٨ | "٨" at top of the reverse (8) | ||
| ٩ | "٩" at top of the reverse (9) |
Султан Абдулмеджид I
![]() 10 пара 1839 | ![]() 20 пара 1839 460 руб | ![]() 1 кирш 1839 | ![]() 5 киршей 1839 |
![]() 10 киршей 1839 | ![]() 20 киршей 1839 |
Египет




