

540 - 650 руб
цена на 22.09.2024
ضن ب فــي مصر
| Страна: | Египет |
| Тип: | Серебряные монеты |
| Серия: | Султан Махмуд II |
| Номинал: | 5 пара |
| Год: | 1808 |
| Материал: | Серебро (Биллон) |
| Диаметр: | 15 mm |
| Масса: | 0.5 g |
Разновидности (17)
| Описание | Тираж | Цена | |
|---|---|---|---|
| ١٠ | "١٠" at top of the reverse (10) | 830 руб | |
| ١١ | "١١" at top of the reverse (11) | 830 руб | |
| ١٢ | "١٢" at top of the reverse (12) | 830 руб | |
| ١٣ | "١٣" at top of the reverse (13) | 740 руб | |
| ١٤ | "١٤" at top of the reverse (14) | 1,000 руб | |
| ١٥ | "١٥" at top of the reverse (15) | 830 руб | |
| ١٦ | "١٦" at top of the reverse (16) | 740 руб | |
| ١٧ | "١٧" at top of the reverse (17) | 930 руб | |
| ١٨ | "١٨" below toughra on obverse (18) | 650 руб | |
| ١٩ | "١٩" below toughra on obverse (19) | 830 руб | |
| ٢٠ | "٢٠" at top of the reverse (20) | ||
| ٢١ | "٢١" at top of the reverse (21) | 540 руб | |
| ٥ | "٥" at top of the reverse (5) | 740 руб | |
| ٦ | "٦" at top of the reverse (6) | 560 руб | |
| ٧ | "٧" at top of the reverse (7) | 650 руб | |
| ٨ | "٨" at top of the reverse (8) | 830 руб | |
| ٩ | "٩" at top of the reverse (9) | 830 руб |
Султан Махмуд II
![]() 1 пара 1808 920 руб | ![]() 5 пара 1808 830 руб | ![]() 5 пара 1808 540 руб | ![]() 10 пара 1808 |
![]() 10 пара 1808 1,400 руб | ![]() 10 пара 1808 550 руб | ![]() 10 пара 1808 1,400 руб | ![]() 20 пара 1808 1,100 руб |
![]() 20 пара 1808 | ![]() 20 пара 1808 2,000 руб | ![]() 20 пара 1808 930 руб | ![]() 20 пара 1808 2,800 руб |
Египет










