

110 - 135 руб
цена на 27.09.2024
١٠ پاره دولة عثمانية ضرب في قسطنطينية
| Страна: | Османская империя |
| Тип: | Обиходные монеты |
| Серия: | Султан Мехмед V |
| Номинал: | 10 пара |
| Год: | 1909 |
| Материал: | Никель |
| Диаметр: | 18.9 mm |
| Толщина: | 1.3 mm |
| Масса: | 2.6 g |
| Тираж: | 110,647,000 |
Разновидности (6)
| Описание | Тираж | Цена | |
|---|---|---|---|
| ٢ | "٢" below toughra on obverse (2), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 2.6m | 180 руб |
| ٣ | "٣" below toughra on obverse (3), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 19m | 110 руб |
| ٤ | "٤" below toughra on obverse (4), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 18.6m | 140 руб |
| ٥ | "٥" below toughra on obverse (5), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 31.8m | 140 руб |
| ٦ | "٦" below toughra on obverse (6), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 17m | 465 руб |
| ٧ | "٧" below toughra on obverse (7), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 21.7m | 170 руб |
Султан Мехмед V
![]() 5 пара 1909 510 руб↑ | ![]() 5 пара 1909 165 руб | ![]() 10 пара 1909 140 руб | ![]() 10 пара 1909 110 руб |
![]() 20 пара 1909 135 руб | ![]() 40 пара 1909 250 руб | ![]() 40 пара 1909 320 руб |
Османская империя





