

2,400 - 2,900 руб
цена на 22.09.2024
١٢٧٧ عز نصره ضرب في قسطنطنية
| Страна: | Османская империя |
| Тип: | Серебряные монеты |
| Серия: | Султан Абдулазиз |
| Номинал: | 20 курушей |
| Год: | 1861 |
| Материал: | Серебро 0.830 |
| Диаметр: | 37 mm |
| Толщина: | 2.25 mm |
| Масса: | 24.06 g |
Разновидности (15)
| Описание | Тираж | Цена | |
|---|---|---|---|
| ١ | "١" below toughra on obverse (1), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 5,200 руб | |
| ١٠ | "١٠" below toughra on obverse (10), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 3,250 руб | |
| ١١ | "١١" below toughra on obverse (11), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 2,900 руб | |
| ١٢ | "١٢" below toughra on obverse (12), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 2,600 руб | |
| ١٣ | "١٣" below toughra on obverse (13), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 2,900 руб | |
| ١٤ | "١٤" below toughra on obverse (14), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 3,450 руб | |
| ١٥ | "١٥" below toughra on obverse (15), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 3,850 руб | |
| ٢ | "٢" below toughra on obverse (2), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 5,000 руб | |
| ٣ | "٣" below toughra on obverse (3), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 3,950 руб | |
| ٤ | "٤" below toughra on obverse (4), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 4,400 руб | |
| ٥ | "٥" below toughra on obverse (5), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 4,500 руб | |
| ٦ | "٦" below toughra on obverse (6), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 27,400 руб | |
| ٧ | "٧" below toughra on obverse (7), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 4,150 руб | |
| ٨ | "٨" below toughra on obverse (8), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 2,400 руб | |
| ٩ | "٩" below toughra on obverse (9), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 4,800 руб |
Султан Абдулазиз
![]() 20 пара 1861 460 руб | ![]() 1 куруш 1861 360 руб | ![]() 2 куруша 1861 680 руб | ![]() 5 курушей 1861 700 руб |
![]() 10 курушей 1861 | ![]() 20 курушей 1861 2,400 руб |
Османская империя




