

270 - 320 руб
цена на 13.09.2024
سنه
١٢٥٥ عز نصره ضرب في قسطنطينية
١٢٥٥ عز نصره ضرب في قسطنطينية
| Страна: | Османская империя |
| Тип: | Серебряные монеты |
| Серия: | Султан Абдулмеджид I |
| Номинал: | 20 пара |
| Год: | 1839 |
| Материал: | Серебро 0.830 |
| Диаметр: | 13.5 mm |
| Масса: | 0.6 g |
| Тираж: | 5,430,000 |
Разновидности (15)
| Описание | Тираж | Цена | |
|---|---|---|---|
| ١٠ | "١٠" below toughra on obverse (10), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 910k | 465 руб |
| ١١ | "١١" below toughra on obverse (11), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 390k | 1,600 руб |
| ١٢ | "١٢" below toughra on obverse (12), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 270k | 1,850 руб |
| ١٣ | "١٣" below toughra on obverse (13), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 230k | |
| ١٤ | "١٤" below toughra on obverse (14), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 180k | 270 руб |
| ١٥ | "١٥" below toughra on obverse (15), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 240k | 560 руб |
| ١٦ | "١٦" below toughra on obverse (16), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 270k | |
| ١٧ | "١٧" below toughra on obverse (17), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 170k | |
| ١٨ | "١٨" below toughra on obverse (18), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 260k | |
| ١٩ | "١٩" below toughra on obverse (19), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 900k | |
| ٢٠ | "٢٠" below toughra on obverse (20), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 150k | 420 руб |
| ٢١ | "٢١" below toughra on obverse (21), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 250k | 800 руб |
| ٢٢ | "٢٢" below toughra on obverse (22), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 190k | 650 руб |
| ٢٣ | "٢٣" below toughra on obverse (23), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 620k | |
| ٩ | "٩" below toughra on obverse (9), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 400k |
Султан Абдулмеджид I
![]() 10 пара 1839 185 руб | ![]() 20 пара 1839 520 руб | ![]() 20 пара 1839 270 руб | ![]() 1 куруш 1839 400 руб |
![]() 60 пара 1839 940 руб | ![]() 2 куруша 1839 590 руб | ![]() 3 куруша 1839 250 руб | ![]() 5 курушей 1839 930 руб |
![]() 6 курушей 1839 1,900 руб | ![]() 10 курушей 1839 7,000 руб | ![]() 20 курушей 1839 4,050 руб | ![]() 20 курушей 1839 2,600 руб |
Османская империя










