

375 - 450 руб
цена на 05.10.2024
١٢٩٣ ربع من عشر القرش ضرب في مصر
| Страна: | Египет |
| Тип: | Обиходные монеты |
| Серия: | Султан Абдул Хамид II |
| Номинал: | 1/40 кирша |
| Год: | 1876 |
| Материал: | Бронза |
| Диаметр: | 17.6 mm |
| Толщина: | 1 mm |
| Масса: | 2 g |
| Тираж: | 15,745,000 |
Разновидности (13)
| Описание | Тираж | Цена | |
|---|---|---|---|
| ١٠ | "١٠" below toughra on obverse (10), Mint: Egypt, Cairo | 1.7m | 470 руб |
| ١٢ | "١٢" below toughra on obverse (12), Mint: Egypt, Cairo | 2.5m | 530 руб |
| ١٨ | "١٨" below toughra on obverse (18), Mint: Egypt, Cairo | ||
| ١٩ | "١٩" below toughra on obverse (19), Mint: Egypt, Cairo | 610 руб | |
| ٢٠ | "٢٠" below toughra on obverse (20), Mint: Egypt, Cairo | 560 руб | |
| ٢٤ | "٢٤" below toughra on obverse (24), Mint: Egypt, Cairo | 1.6m | 570 руб |
| ٢٦ | "٢٦" below toughra on obverse (26), Mint: Egypt, Cairo | 2m | 700 руб |
| ٢٧ | "٢٧" below toughra on obverse (27), Mint: Egypt, Cairo | 1.2m | 600 руб |
| ٢٩ | "٢٩" below toughra on obverse (29), Mint: Egypt, Cairo | 2m | 1,600 руб |
| ٣١ | "٣١" below toughra on obverse (31), Mint: Egypt, Cairo | 2.4m | 455 руб |
| ٣٢ | "٣٢" below toughra on obverse (32), Mint: Egypt, Cairo | 830 руб | |
| ٣٣ | "٣٣" below toughra on obverse (33), Mint: Egypt, Cairo | 1.2m | 375 руб |
| ٣٥ | "٣٥" below toughra on obverse (35), Mint: Egypt, Cairo | 1.2m | 440 руб |
Султан Абдул Хамид II
![]() 1/40 кирша 1876 375 руб | ![]() 1/20 кирша 1876 380 руб | ![]() 1/10 кирша 1876 250 руб | ![]() 2/10 кирша 1876 195 руб |
![]() 5/10 кирша 1876 155 руб | ![]() 1 кирш 1876 275 руб |
Египет




