

380 - 455 руб
цена на 23.09.2024
سنه
١٢٩٣ ضرب في مصر نصف من عشر القرش
١٢٩٣ ضرب في مصر نصف من عشر القرش
| Страна: | Египет |
| Тип: | Обиходные монеты |
| Серия: | Султан Абдул Хамид II |
| Номинал: | 1/20 кирша |
| Год: | 1876 |
| Материал: | Бронза |
| Диаметр: | 20.1 mm |
| Масса: | 3.12 g |
| Тираж: | 21,170,000 |
Разновидности (14)
| Описание | Тираж | Цена | |
|---|---|---|---|
| ١٠ | "١٠" below toughra on obverse (10), Mint: Egypt, Cairo | 4.1m | 455 руб |
| ١٢ | "١٢" below toughra on obverse (12), Mint: Egypt, Cairo | 4.5m | 550 руб |
| ١٨ | "١٨" below toughra on obverse (18), Mint: Egypt, Cairo | 395 руб | |
| ١٩ | "١٩" below toughra on obverse (19), Mint: Egypt, Cairo | 520 руб | |
| ٢٠ | "٢٠" below toughra on obverse (20), Mint: Egypt, Cairo | 620 руб | |
| ٢١ | "٢١" below toughra on obverse (21), Mint: Egypt, Cairo | 1,000 руб | |
| ٢٤ | "٢٤" below toughra on obverse (24), Mint: Egypt, Cairo | 801k | 540 руб |
| ٢٦ | "٢٦" below toughra on obverse (26), Mint: Egypt, Cairo | 1.4m | 810 руб |
| ٢٧ | "٢٧" below toughra on obverse (27), Mint: Egypt, Cairo | 1.4m | 780 руб |
| ٢٩ | "٢٩" below toughra on obverse (29), Mint: Egypt, Cairo | 3.2m | 570 руб |
| ٣١ | "٣١" below toughra on obverse (31), Mint: United Kingdom, Birmingham (Heaton) | 3m | 470 руб |
| ٣٢ | "٣٢" below toughra on obverse (32), Mint: United Kingdom, Birmingham (Heaton) | 375 руб | |
| ٣٣ | "٣٣" below toughra on obverse (33), Mint: United Kingdom, Birmingham (Heaton) | 1.4m | 455 руб |
| ٣٥ | "٣٥" below toughra on obverse (35), Mint: United Kingdom, Birmingham (Heaton) | 1.4m | 630 руб |
Султан Абдул Хамид II
![]() 1/40 кирша 1876 375 руб | ![]() 1/20 кирша 1876 380 руб | ![]() 1/10 кирша 1876 250 руб | ![]() 2/10 кирша 1876 195 руб |
![]() 5/10 кирша 1876 155 руб | ![]() 1 кирш 1876 275 руб |
Египет




